Ford Mustang GT350 4.7
Легендарный Кэрролл Шелби и Ford в тесном сотрудничестве выпустили «Shelby GT-350» - Ford Mustang в кузове «фастбэк», специально подготовленный Шелби. Под его капотом располагался модифицированный 289-ый V8, выдававший 306 сил в «уличном» варианте и около 360 в специальном «GT-350R» гоночном варианте. Автомобили были лишены задних сидений, красились исключительно в белый цвет и были полностью подготовлены к гонкам.
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 4613 |
| Ширина, мм | 1732 |
| Высота, мм | 1397 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Колесная база, мм | 2743 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1448/1448 |
| Тип кузова | купе |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1265/0 |
| Размер шин | 195/50-R15 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | V-образный |
| Клапанный механизм | ohv, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 4727 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 72.9 |
| Диаметр цилиндра | 101.6 |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Кол-во передач на механике | 4 |
| Динамика | |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 216 |
| Мощность, л.с. | 306 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 6.7 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 446 / 4200 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л. | 68 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 13.5 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | барабанные |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS | |

Комментариев нет:
Отправить комментарий